Se capacitó a 80 funcionarios del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) en técnicas de mediación y resolución de conflictos. Las actividades continuarán en noviembre. |
-
Categoría: Sin categoría
-
Publicado: 03 Septiembre 2014
Compete al Ministro de Justicia asistir al Gobernador en las relaciones con el Poder Judicial y el Ministerio Público y en especial:
- Entender en la designación de Magistrados del Poder Judicial y Funcionarios del Ministerio Público.
- Entender en los indultos y conmutación de penas.
- Entender en la elaboración de anteproyectos de reforma y actualización legislativa en materias vinculadas a la justicia.
- Cooperar con el Poder Judicial y el Ministerio Público, en cuestiones relativas a la mediación y otros métodos participativos de resolución de conflictos.
MISION
- Proponer, diseñar e implementar proyectos tendientes a la creación de una reforma judicial en pos de un mayor y fácil acceso de los justiciables al servicio de Justicia.
- Entender en las acciones tendientes a la implementación de Políticas Judiciales que propendan a la modernización y agilización del Servicio de Justicia.
- Definir líneas de acción tendientes a la implantación en el ámbito provincial de Métodos Alternativos para la Resolución de Conflictos que satisfagan las necesidades de los distintos sectores de la población, según el nivel e índice de conflictividad.
OBJETIVOS
- Coordinar las relaciones del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial y el Ministerio Publico.
- Implementar Políticas Judiciales.
- Identificar y formular las reformas de la legislación que fueren necesarias para la implantación de políticas judiciales.
- Intervenir en los nombramientos de magistrados, conforme los procedimientos y recaudos previstos en la Constitución Provincial y normativas vigentes.
- Ejecutar programas y estudios a fin de detectar los sectores de la población con alto grado de conflictividad.
- Propiciar la capacitación de los operadores jurídicos de necesaria intervención en las líneas de acción de organismos públicos y privados.
- Intervenir en instancias de debate y análisis en cuestiones calificadas como de problemática social referidas a la justicia, el derecho y la ley; a fines de realizar acciones o aportes para su mejor conocimiento y tratamiento por parte del organismo.
- Propiciar la celebración de convenios con universidades públicas, privadas, nacionales e internacionales, a fines de obtener reciprocidad en información y experiencia en torno al estudio y análisis de la conflictividad y sus distintas manifestaciones.
- Asistir, cooperar y auxiliar a distintos programas, municipios, y organismos en cuestiones referidas a producción de información, análisis, mapas y diagnósticos vinculadas a la justicia, su acceso y funcionamiento.
- Participar en la elaboración y seguimiento de índices, indicadores, líneas de base y otras modalidades de medición sobre la implementación, ejecución y seguimiento de los diferentes proyectos e iniciativas promovidas por parte del organismo.
- Desarrollar acciones en pos de implementar en el ámbito provincial, métodos y formas alternativas de resolución de conflictos que garanticen la tutela de los derechos a menor costo y tiempo.
- Elaborar propuestas en donde se instrumenten métodos alternativos para la Resolución de conflictos, que propicien una instancia participativa y colaborativa de los ciudadanos en resolución de sus problemas.
- Entablar relaciones con organismos privados o públicos, internacionales, nacionales, provinciales y municipales; dedicados al estudio e intercambio de experiencias en torno a la implementación de los métodos alternativos para la resolución de conflictos, a fin de propiciar estudios y propuestas en torno a dicha temática.
- Entablar redes de contacto con los distintos municipios a fines de efectivizar acciones en el interior de las Provincias tendientes a la implementación de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos.
- Promover y difundir los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos en asociaciones intermedias, colegios profesionales, entre otros.
-
Categoría: Sin categoría
-
Publicado: 21 Mayo 2014
N° | Fecha | Nombre y Apellido | DNI N° | Ocupación |
1 | 14/05/2014 | MABEL GUERRA | 16.883.289 | EMPLEADA PUBLICA |
2 | 14/05/2014 | PATRICIA INÉS CASTRO | 33.762.445 | ESTUDIANTE UNIVERSITARIO |
3 | 14/05/2014 | EMANUEL NICOLÁS CASTRO | 36.802.269 | ESTUDIANTE UNIVERSITARIO |
4 | 14/05/2014 | OSCAR SEBASTIÁN OTERO | 28.634.547 | CONTADOR PÚBLICO NACIONAL |
5 | 14/05/2014 | ERNESTO ROBERTO SAMSON | 12.220.155 | JUEZ DE CORTE |
6 | 14/05/2014 | FABIAN VITTAR | 17.308.788 | JUEZ DE CORTE |
7 | 15/05/2014 | MARÍA INÉS DIEZ | 11.283.151 | DEFENSORA GENERAL |
8 | 15/05/2014 | PATRICIA COLL GÓMEZ RINCÓN | 16.128.422 | |
9 | 15/05/2014 | ISABEL LOPEZ FIGUEROA DE CANÓNICA | 16.307.985 | |
10 | 15/05/2014 | MARÍA VIRGINIA TORANZOS DE LOVAGLIO | 20.609.926 | JUEZ CIVIL. COMERCIAL. LABORAL. DE PERSONAS. FAMILIA Y GTÍAS |
11 | 19/05/2014 | GUILLERMO ALBERTO POSADAS | 8.182.398 | PRESIDENTE CORTE DE JUSTICIA DE SALTA |
12 | 19/05/2014 | MARIANA E. CERVERA | 17.269.290 | SECRETARIA EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL T.O.C.F.S. |
13 | 19/05/2014 | MIRTA REGINA | 20.924.713 | SECRETARIA DE 1° INSTANCIA |
14 | 19/05/2014 | CYNTHIA ANUCH CABICHE | 14.488.569 | SECRETARIA DE CÁMARA |
15 | 19/05/2014 | ALEJANDRA FERREYRA | 14.303.367 | SECRETARIA DE CÁMARA |
16 | 19/05/2014 | CLAUDIA XAMENA | 25.122.260 | SECRETARIA GENERAL DE LA ESCUELA DE LA MAGISTRATURA |
17 | 19/05/2014 | JORGE GONZÁLEZ FERREYRA | 24.697.214 | ABOGADO |
18 | 19/05/2014 | ANA CECILIA CARRARO | 29.738.323 | ABOGADO AUXILIAR PODER JUDICIAL DE SALTA |
19 | 19/05/2014 | CARLOS HERNÁN FLORES | 27.973.547 | ABOGADO AUXILIAR JUZGADO DE GARANTÍAS N° 5 |
20 | 19/05/2014 | MARINA TAMBORINI | 25.449.015 | PROSECRETARIA LETRADA. JUZGADO DE GARANTÍAS N° 5 |
21 | 19/05/2014 | MONICA ABILES | 24.453.118 | EMPLEADA JUDICIAL |
22 | 19/05/2014 | DOLORES ALEMÁN | 28.259.764 | SECRETARIA DE 1° INSTANCIA |
23 | 19/05/2014 | PATRICIA BOBADILLA | 25.344.061 | ABOGADA AUXILIAR |
24 | 19/05/2014 | KARINA WAYAR | 21.603.519 | SECRETARIA DE 1° INSTANCIA |
25 | 19/05/2014 | EMANUEL SIERRA | 29.829.234 | DIPUTADO PROVINCIAL METÁN |
26 | 19/05/2014 | GLADYS MOISES DE MARTINEZ | 14.843.543 | ABOGADA |
27 | 19/05/2014 | BEATRIZ CASANOVA BACH | 18.845.245 | SECRETARIA DE 1° INSTANCIA |
28 | 19/05/2014 | TAMARA GRANADOS | 29.712.092 | SECRETARIA DE 1° INSTANCIA |
29 | 19/05/2014 | CECILIA AVILA | 25.498.049 | ABOGADA. SECRETARIA DE 1° INSTANCIA |
30 | 19/05/2014 | CAROLINA VAN CAUWLAERT | 30.222.670 | SECRETARIA DE 1° INSTANCIA |
31 | 15/04/2014 | MARIA VICTORIA MONTOYA | 23,033,298 | SECRETARIA SALA I TRIBUNAL DE JUICIO |
32 | 19/05/2014 | ANA MARIA G. VARELA | 16.899.014 | ABOGADA. SECRETARIA DE CÁMARA |
33 | 19/05/2014 | KARINA HOLMQUIST MOREIRA | 18.856.110 | SECRETARIA LETRADA DE CORTE DE JUSTICIA |
34 | 19/05/2014 | PATRICIA CASTELLI | 16.307.333 | SECRETARIA LETRADA DE CORTE DE JUSTICIA |
35 | 19/05/2014 | MONICA VASILE DE ALONSO | 13.701.300 | SECRETARIA DE CORTE DE ACTUACIÓN |
36 | 19/05/2014 | TERESA OVEJERO | 20.233.228 | SECRETARIA ELECTORAL |
37 | 19/05/2014 | ADRIANA GALLI | 11.538.657 | SECRETARIA LETRADA DE CORTE DE JUSTICIA |
38 | 19/05/2014 | NOEMÍ L. VALDEZ | 14.708.036 | JUEZ DE 1° INSTANCIA METÁN |
39 | 19/05/2014 | MILAGROS PATRÓN COSTAS | 17.792.194 | EMPRESARIA AGROPECUARIA |
40 | 19/05/2014 | MÓNICA MUKDSI | 22.119.029 | JUEZ DEL TRIBUNAL DE JUICIO SALA I |
41 | 19/05/2014 | MÓNICA FABER | 12.305.198 | JUEZ DEL TRIBUNAL DE JUICIO |
42 | 19/05/2014 | MARÍA DEL MILAGRO LÓPEZ | 11.081.711 | JUEZ DEL TRIBUNAL DE JUICIO |
43 | 19/05/2014 | CAROLINA SANGUEDOLCE | 16.307.776 | JUEZ DE GARANTIAS N° 8 |
44 | 19/05/2014 | SANDRA ESPECHE | 17.735.062 | JUEZ DE GARANTIAS N° 6 |
45 | 19/05/2014 | ANALIA VILLA | 11.851.650 | JUEZ DE CÁMARA |
46 | 19/05/2014 | ALEJANDRA INÉS SALIM | 16.372.596 | JUEZ DE 1° INSTANCIA |
47 | 19/05/2014 | RICARDO LUCATTI | 23.185.577 | SECRETARIO DE 1° INSTANCIA |
48 | 19/05/2014 | MARIA CONSTANZA ESPECHE | 26.081.927 | SECRETARIA DE 1° INSTANCIA |
49 | 19/05/2014 | DANIEL OSVALDO MUSAINE | 21.634.330 | SECRETARIO DE GARANTÍAS |
50 | 19/05/2014 | PEDRO HUMBERTO BURGOS | 22.785.405 | ABOGADO |
51 | 19/05/2014 | LUZ DEL SOCORRO MOREIRA | 11.944.598 | ABOGADA |
52 | 19/05/2014 | SEBASTIAN ESPECHE | 24.138.534 | ABOGADO |
53 | 14/05/2014 | JOSE IGNACIO SARAVIA TOLEDO | 8.037.908 | ABOGADO |
54 | 19/05/2014 | EDUARDO RAÚL SANGARI | 18.474.653 | DIRECTOR PERSONAS JURÍDICAS |
55 | 19/05/2014 | PABLO RAFAEL ALAVILA | 26.485.435 | ABOGADO |
56 | 19/05/2014 | MIGUEL MARTIN AVILA | 26.030.986 | ABOGADO |
57 | 19/05/2014 | IGNACIO COLOMBO | 26.031.375 | ABOGADO |
58 | 19/05/2014 | MAXIMILIANO HIPOLITO ESPECHE | 30.222.045 | ABOGADO |
59 | 19/05/2014 | SEBASTIÁN MARCELO TERAN | 25.571.811 | ABOGADO |
60 | 19/05/2014 | MARIA FIGALLO | 31.194.288 | ABOGADO |
61 | 12/05/2014 | BETINA TERESITA KUMIKE | 21.633.592 | ABOGADA |
62 | 12/05/2014 | ZULMA MERCEDES DEL VALLE CENTENO | 13.844.632 | ABOGADA PODER JUDICIAL |
63 | 19/05/2014 | MARIA CECILIA NALLAR | 25.802.106 | ABOGADA. PROSECRETARIA PODER JUDICIAL. TARTAGAL |
64 | 15/05/2014 | VICTOR WALTER CLARK | 14.856.306 | SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE JUICIO |
65 | 19/05/2014 | FEDERICO GUTIERREZ | 30.093.189 | SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE JUICIO |
66 | 19/05/2014 | LUCIA FERNANDA JIMENEZ | 28.402.657 | ABOGADA |
67 | 12/05/2014 | MARIA JOSE ROMERA | 30.922.313 | ABOGADA |
68 | 19/05/2014 | VIRGINIA HERZBERG | 31.193.169 | ABOGADA |
69 | 19/05/2014 | MERCEDES FLEMING | 32.347.549 | ABOGADA |
70 | 19/05/2014 | NICOLAS RICARDO REIMUNDIN | 26.030.158 | ABOGADO |
71 | 19/05/2014 | DAVID FEDERICO PROTTI | 20.798.716 | ABOGADO. SECRETARIO LETRADO DE CORTE |
72 | 19/05/2014 | LUCIANO IGNACIO MARTINI | 27.700.055 | SECRETARIO RELATOR DE CORTE |
73 | 19/05/2014 | HUGO GUILLERMO DIMARCO | 22.455.322 | ABOGADO |
74 | 19/05/2014 | GERARDO SOSA | 13.125.417 | SECRETARIO DE CORTE DE ACTUACIÓN |
75 | 15/05/2014 | GUILLERMO POLLIOTTO | 22.637.645 | DEFENSOR PENAL |
76 | 19/05/2014 | HUMBERTO ERNESTO SANTILLÁN | 13.701.286 | COMERCIANTE |
77 | 19/05/2014 | SERGIO BONARI VALDES | 13.034.030 | JUEZ DE PROCESOS EJECUTIVOS |
78 | 19/05/2014 | MIGUEL ANGEL ISA | 13.758.662 | INTENDENTE CIUDAD DE SALTA |
79 | 19/05/2014 | ALBERTO MOISES SANCHEZ | 8.388.953 | LIC. EN ECONOMÍA |
80 | 19/05/2014 | OLGA YAHMILA SALOMON PLAZA | 30.804.804 | PSICÓLOGA PODER JUDICIAL |
81 | 19/05/2014 | DAVID EDUARDO SOSPOSA AVILE | 30.225.244 | ABOGADO |
82 | 19/05/2014 | RICARDO ALFREDO REIMUNDIN | 7.236.049 | ABOGADO. EX JUEZ CORTE DE JUSTICIA |
83 | 19/05/2014 | MARIA EUGENIA MORALES | 11.943.500 | MÉDICO |
84 | 19/05/2014 | SERGIO JOSE CHUCHUY | 10.448.109 | MÉDICO |
85 | 19/05/2014 | VERÓNICA GÓMEZ NAAR | 17.581.195 | JUEZ DE CÁMARA |
86 | 19/05/2014 | DAVID KATZ | 8.171.445 | EMPRESARIO |
87 | 19/05/2014 | GUSTAVO RENE IBAÑEZ | 22.455.436 | ODONTÓLOGO |
88 | 19/05/2014 | ENRIQUE ANTONIO CORNEJO SARAVIA | 24.369.130 | PRODUCTOR TABACALERO |
89 | 19/05/2014 | ROBERTO RAFAEL TOLEDO | 12.959.864 | DOCENTE UNIVERSITARIO |
90 | 19/05/2014 | LUCAS BENJAMIN BALLATORE REMIS | 30.636.785 | PSICÓLOGO |
91 | 19/05/2014 | SARA ZEITUNE | 3.280.723 | AMA DE CASA |
92 | 19/05/2014 | SERGIO DANIEL ARIAS | 20.609.694 | EMPLEADO JUDICIAL |
93 | 19/05/2014 | RODOLFO VIGO | 6.264.133 | DIRECTOR DEPARTAMENTO JUDICIAL. UNIV. AUSTRAL DE BS. AS. |
94 | 19/05/2014 | JOSÉ GERARDO RUIZ | 12.409.497 | JUEZ DE CÁMARA |
95 | 19/05/2014 | HÉCTOR GUILLERMO ALAVILA | 11.283.118 | JUEZ DE LA SALA I DEL TRIBUNAL DE JUICIO |
96 | 19/05/2014 | MARTÍN FERNANDO PEREZ | 16.128.325 | JUEZ DEL TRIBUNAL DE JUICIO |
97 | 19/05/2014 | PABLO FERNANDO FARAH | 22.637.914 | JUEZ DEL TRIBUNAL DE JUICIO |
98 | 19/05/2014 | PABLO ARANCIBIA | 13.845.011 | JUEZ DEL JUZGADO DE TRANSICIÓN 2° NOMINACIÓN |
99 | 19/05/2014 | FEDERICO DIEZ | 17.581.951 | JUEZ DEL JUZGADO DE TRANSICIÓN 4° NOMINACIÓN |
100 | 19/05/2014 | DANIEL CANAVOSO | 14.708.453 | JUEZ DE 1° INSTANCIA |
101 | 19/05/2014 | LUIS ENRIQUE GUTIERREZ | 8.564.870 | JUEZ DE 1° INSTANCIA |
102 | 19/05/2014 | PAOLA JOSEFINA HUIDOBRO CASABELLA | 18.036.688 | EMPLEADA ADMINISTRATIVA CORTE DE JUSTICIA |
103 | 19/05/2014 | ANA MARIA JUAREZ | 14.837.484 | EMPLEADA ADMINISTRATIVA CORTE DE JUSTICIA |
104 | 15/05/2014 | EDGARDO JOSE MARTINEZ | 22.531.166 | DEFENSOR OFICIAL PENAL N° 2. DISTRITO SUR - METÁN |
105 | 19/05/2014 | GABRIELA VERONICA PONCE DE LEÓN | 25.757.862 | ADMINISTRATIVO PODER JUDICIAL DE SALTA |
106 | 19/05/2014 | MARIA LUISA KLIX SARAVIA | 24.138.563 | EMPLEADA ADMINISTRATIVA PODER JUDICIAL |
107 | 19/05/2014 | MARIA LAURA ESPOSITO | 27.371.148 | ABOGADA CORTE DE JUSTICIA |
108 | 19/05/2014 | RAMON ESTEBAN MEDINA | 26.459.374 | SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE JUICIO |
109 | 19/05/2014 | MARIA JOSE RUIZ DE LOS LLANOS | 10.125.114 | SECRETARIA LETRADA DE CORTE DE JUSTICIA |
110 | 16/05/2014 | SEBASTIAN RAUCH | 16.308.178 | ABOGADO. SEC. UNIDAD DE CONCURSOS PODER JUDICIAL |
111 | 19/05/2014 | MARTÍN ANGEL FERNANDEZ | 10.005.082 | PERIODISTA |
112 | 19/05/2014 | MARIANA BEATRIZ GOMEZ | 29.127.199 | PRODUCTORA. DOCENTE |
113 | 19/05/2014 | PAULA AMELIA MEDICI | 26.025.791 | LIC. FONOAUDIOLOGA |
114 | 15/05/2014 | ENZO PAOLO MURATORE | 32.633.665 | ABOGADO |
115 | 15/05/2014 | PABLO BORLA | 16.883.246 | PERIODISTA |
116 | 20/05/2014 | MARIA BRAVO | 13.512.914 | DOCENTE NIVEL SUPERIOR UNIVERSITARIO |
117 | 20/05/2014 | MARIA VERONICA MONTALDI | 33.168.385 | PSICOPEDAGOGA - ADMINISTRACION DE EMPRESAS |
118 | 20/05/2014 | JOSEFINA PFISTER | 30.365.781 | PSICOPEDAGOGA |
119 | 20/05/2014 | FLAVIA VIRGINIA PEDRAZA | 33.844.954 | LIC. EN RR HH |
120 | 20/05/2014 | DOLORES FIGALLO | 32.347.613 | CONTADOR PUBLICO NACIONAL |
121 | 20/05/2014 | MARIELA FEMANAEZ | 24.333.768 | PUBLICISTA |
122 | 20/05/2014 | SILVANA AGUILERA | 17.355.053 | CONTADOR PUBLICO NACIONAL |
123 | 20/05/2014 | JORGE RESTON | 16.517.364 | CONTADOR PUBLICO NACIONAL |
124 | 20/05/2014 | HERMINIA CABRERA | 12.712.398 | TAQUIGRAFA LABORAL |
125 | 20/05/2014 | ALEJANDRO ARIEL BUSSO | 20.247.221 | CHEF - LA SILLETA |
126 | 20/05/2014 | VERONICA ROLDAN | 29.164.532 | PERIODISTA |
127 | 20/05/2014 | MARIA JULIETA JAMES | 27.700.007 | ABOGADO |
128 | 20/05/2014 | EDUARDO LACONI | 8.182.062 | INGENIERO CIVIL |
129 | 20/05/2014 | LUIS ARIEL ACOSTA | 25.069.962 | ARQUITECTO |
130 | 20/05/2014 | DARIO ZAMAR | 12.790.800 | INGENIERO CIVIL |
131 | 20/05/2014 | JUAN PABLO TOLABA | 29.336.921 | OPERADOR DE RADIO - TV - PRODUCTOR AUDIOVISUAL |
132 | 20/05/2014 | VICTORIA VILLALBA | 31.338.643 | ARQUITECTO |
133 | 20/05/2014 | MARIA JOSE ASTUDILLO PONCE | 29.737.480 | DISEÑADORA GRAFICA |
134 | 20/05/2014 | RODOLFO DIAZ | 11.460.801 | EMPLEADO JUDICIAL |
135 | 20/05/2014 | LAURA MORENO | 30.222.283 | ABOGADO |
136 | 20/05/2014 | ANA MERCEDES FLORES | 13.037.782 | ENFERMERA |
137 | 20/05/2014 | CLAUDIA ALEJANDRA MONTERO | 23.749.157 | DOCENTE |
138 | 20/05/2014 | MERCEDES BETTINELLI | 30.637.916 | ABOGADO |
139 | 20/05/2014 | ARIEL MAZZEI | 23.804.346 | INFORMATICO - PODER JUDICIAL |
140 | 20/05/2014 | ALEJANDRO LUNA | 20.247.452 | TECNICO |
141 | 20/05/2014 | LILIANA NAVARRO | 21.515.424 | DOCENTE |
142 | 20/05/2014 | DEBORA BURGOS | 25.481.581 | DOCENTE |
143 | 20/05/2014 | MARIA ANTONIA DE DIEGO | 11.714.450 | LIC EN CS. BIOLOGICAS |
144 | 20/05/2014 | JOSE MANUEL GALINDO | 32.805.438 | AGRICULTOR - ROSARIO DE LERMA |
145 | 20/05/2014 | MATIAS ISOLA | 30.635.766 | PERIODISTA |
146 | 20/05/2014 | VIVIANA GALLARDO | 26.546.229 | MAESTRA |
147 | 20/05/2014 | FERNANDO VILLAFAÑE | 25.334.016 | CHEFF |
148 | 20/05/2014 | ADRIANA DE BRITO | 23.953.299 | CEREMONIAL RELACIONES PUBLICAS |
149 | 20/05/2014 | ELENA ASSAF | 32.132.656 | ARQUITECTO |
150 | 20/05/2014 | MARCELO SANSO | 28.260.315 | TECNICO EN RR HH |
151 | 20/05/2014 | MARIA CAROLINA VIVAS | 16.000.650 | ODONTOLOGO |
152 | 20/05/2014 | ANA AREVALOS | 24.968.990 | LIC EN PSICOLOGIA |
153 | 20/05/2014 | CAMILA GALINDO | 34.244.293 | DISEÑADORA DE INTERIORES |
154 | 20/05/2014 | ELEONOR MORILLO | 17.791.299 | LIC. EN PSICOLOGIA |
155 | 20/05/2014 | MARIA LAURA CHUCHUY | 30.636.130 | LIC. EN RELACIONES PUBLICAS |
156 | 20/05/2014 | YESICA VILLARRUBIA | 32.877.593 | KINESIOLOGA |
157 | 20/05/2014 | JOSE SAJIA | 32.514.723 | CONTADOR PUBLICO NACIONAL |
158 | 20/05/2014 | MARIA PAOLA RAMOS | 30.638.335 | KINESIOLOGA |
159 | 20/05/2014 | MARIA FLORENCIA PELLEGRINI | 29.737.059 | CONTADOR PUBLICO NACIONAL |
160 | 20/05/2014 | MARIANGELES QUINTEROS | 28.887.707 | PERIODISTA |
161 | 20/05/2014 | MATIAS MUNTOWYLER | 28.887.538 | LIC ADMINISTRACION DE EMPRESAS |
162 | 20/05/2014 | SARA BEATRIZ ARANCIBIA | 11.283.964 | ARQUITECTO |
163 | 20/05/2014 | RAMON ALBERTO CATALANO | 7.223.040 | ABOGADO |
164 | 20/05/2014 | GUILLERMO ALBERTO CATALANO | 14.303.340 | JUEZ DE CORTE |
165 | 20/05/2014 | MASSA PAULA | 28.240.455 | PROFESORA DE ARTE |
166 | 20/05/2014 | SERGIO MARQUEZ | 29.398.287 | MEDIADOR COMUNITARIO |
167 | 20/05/2014 | SERGIO NIEVA | 25.885.609 | POLICIA DE LA PROVINCIA |
168 | 20/05/2014 | KAREN DAGUM | 31.338.772 | CONTADOR PUBLICO NACIONAL |
169 | 20/05/2014 | ARTURO FEDERICO GALLO DIEZ | 23.584.735 | EMPLEADO PUBLICO NACIONAL |
170 | 20/05/2014 | SEBASTIAN VILTE | 32.347.087 | PERIODISTA |
171 | 20/05/2014 | MARIA DELIA RODRIGUEZ | 13.033.765 | COMERCIANTE - TARTAGAL |
172 | 20/05/2014 | EDITH VALDIVIEZO RODRIGUEZ | 26.519.110 | DOCENTE - TARTAGAL |
173 | 20/05/2014 | GABRIELA VALDIVIEZO RODRIGUEZ | 27.904.994 | EMPLEADO - TARTAGAL |
174 | 20/05/2014 | MYRIAN MIRANDA | 14.792.393 | COMERCIANTE - TARTAGAL |
175 | 20/05/2014 | FRANCISCO DIAZ | 14.342.820 | EMPLEADO BANCARIO - TARTAGAL |
176 | 20/05/2014 | MARCELO SERGIO PANAYOTO | 18.652.568 | ONDONTOLO - TARTAGAL |
177 | 20/05/2014 | NORMA ROMERO | 14.183.136 | COMERCIANTE - TARTAGAL |
178 | 20/05/2014 | JOSE OSVALDO CARRIZO | 16.167.147 | EMPRESARIO - TARTAGAL |
179 | 20/05/2014 | BRUNO BOCANERA | 8.086.638 | BIOQUIMICO |
180 | 20/05/2014 | INES BOCANERA | 28.260.763 | EMPLEADA PUBLICA |
181 | 20/05/2014 | ALEJANDRO HERZBERG | 11.033.853 | INGENIERO AGRONOMO |
182 | 20/05/2014 | RHUT MONICA FLORES | 27.953.521 | LIC. EN ANALISIS DE SISTEMA |
183 | 20/05/2014 | MARIA ALEJANDRA MUÑOZ | 14.176.183 | ABOGADO AUXILIAR |
184 | 20/05/2014 | SILVIA GRACIELA NALLIN | 14.342.811 | SECRETARIA DEL TRIBUNAL DE JUICIOS |
185 | 20/05/2014 | OSCAR ARTURO BRIONES | 12.553.235 | CONTADOR PUB NAC. - PTE. CONSEJO PROF. CS. EC. |
186 | 20/05/2014 | DANIEL BRIONES | 22.969.567 | EMPRESARIO - TARTAGAL |
187 | 20/05/2014 | ERNESTO KATZ | 10.440.619 | EMPRESARIO - TARTAGAL |
188 | 20/05/2014 | TOMAS ALBERTO GARCIA | 8.184.972 | COMERCIANTE - TARTAGAL |
189 | 20/05/2014 | LUIS KATZ | 10.440.663 | EMPRESARIO - TARTAGAL |
190 | 20/05/2014 | MARIA MARGARITA RAUCH | 25.218.459 | EMPELADA - TARTAGAL |
191 | 20/05/2014 | GUSTAVO RAUCH COLL | 10.167.901 | ENCARGADO DE RNPA - TARTAGAL |
192 | 20/05/2014 | PATRICIO RAUCH | 29.669.591 | MEDICO |
193 | 20/05/2014 | NANCY RONDAL | 24.295.322 | COMERCIANTE - TARTAGAL |
194 | 20/05/2014 | MIRTA VERTIZ | 14.833.305 | AMA DE CASA - TARTAGAL |
195 | 20/05/2014 | MARIO ALEJANDRO FIGUEROA | 29.889.878 | COMERCIANTE - TARTAGAL |
196 | 20/05/2014 | LUIS A. CASTRO | 18.612.740 | COMERCIANTE - TARTAGAL |
197 | 20/05/2014 | MIRTHA KATZ | 13.230.666 | EMPRESARIA - TARTAGAL |
198 | 20/05/2014 | PABLO GONZALEZ | 33.138.538 | EMPELADO - TARTAGAL |
199 | 20/05/2014 | RICARDO QUIROGA | 12.359.511 | COMERCIANTE - EXPORTADOR - EMPRESARIO |
200 | 20/05/2014 | LUIS ALBERTO CAZON | 29.150.495 | COMERCIANTE - TARTAGAL |
201 | 20/05/2014 | RAMIRO IVAN ZOTTOS | 27.131.711 | LIC. ADM. DE EMPRESAS - COMERCIANTE - TARTAGAL |
202 | 20/05/2014 | PATRICIA ALEJANDRA NIGRO | 20.707.040 | COMERCIANTE - TARTAGAL |
203 | 20/05/2014 | MARIANA SOLEDAD CIMADERILLA | 26.853.498 | EMPLEADA - TARTAGAL |
204 | 20/05/2014 | MONICA LUCIA FERRARI | 20.352.450 | AMA DE CASA - TARTAGAL |
205 | 20/05/2014 | ANA M. EYHERACHAR | 18.208.355 | VETERINARIA - VESPUCIO |
206 | 20/05/2014 | MARCELA FATIMA JIMENEZ | 23.239.408 | LIC. EN PSICOLOGIA - TARTAGAL |
207 | 20/05/2014 | SANDRA SANCHEZ | 17.309.394 | JUEZ DE TRIBUNAL DE JUICIO - TARTAGAL |
208 | 20/05/2014 | NORMA ABUD | 21.318.795 | DIRECTORA FM SOL DEL NORTE - TARTAGAL |
209 | 20/05/2014 | DANIELA MARIA MONJE | 20.624.290 | EMPLEADA - VESPUCIO |
210 | 20/05/2014 | CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ | 24.340.040 | ABOGADO - TARTAGAL |
211 | 20/05/2014 | MARIA M. E. ARAYA | 32.934.381 | EMEPLEADA - TARTAGAL |
212 | 20/05/2014 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ | 20.178.467 | ING. AGRONOMO - TARTAGAL |
213 | 20/05/2014 | LUISA ARAUZ DE CARRERAS | 95.222.195 | COMERCIANTE - TARTAGAL |
214 | 20/05/2014 | JULIO JESUS CARRERAS | 7.257.110 | INDEPENDIENTE - TARTAGAL |
215 | 20/05/2014 | OFELIA EDITH BOOTZ | 9.993.310 | INDEPENDIENTE - TARTAGAL |
216 | 20/05/2014 | SIRIA BERNARDA BOOTZ | 5.661.818 | INDEPENDIENTE - TARTAGAL |
217 | 20/05/2014 | HAYDEE NERI BOOTZ | 11.417.080 | COMERCIANTE - TARTAGAL |
218 | 20/05/2014 | MONICA OLGA RUPPELL | 16.772.180 | AMA DE CASA - INDEPEDIENTE - TARTAGAL |
219 | 20/05/2014 | MIRTA MEDINA | 31.030.150 | PROFESORA - TARTAGAL |
220 | 20/05/2014 | ANDREA COSTAS | 24.072.651 | INDEPENDIENTE - TARTAGAL |
221 | 20/05/2014 | ELIANA MARABELLI | 22.685.280 | EMPLEADA JUSTICIA FEDERAL |
222 | 20/05/2014 | GLORIA BOZZAN | 16.350.476 | EMPLEADA DE COMERCIO - TARTAGAL |
